LNHLS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHLS

LIGUE DE HOCKEY SIMULE 2007-2008
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Voir le deal

 

 All The Ligue

Aller en bas 
AuteurMessage
**Admin**
Admin
**Admin**


Messages : 959
Date d'inscription : 07/10/2007
Localisation : Montreal

All The Ligue Empty
MessageSujet: All The Ligue   All The Ligue Icon_minitimeLun 26 Nov - 21:44

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 4 3 1 0 0 6 ,750 16 12 26,32 68,75 3-1-0-0 2-1-0-0 1-0-0-0
*Pittsburgh Penguins 4 2 0 2 0 6 ,750 13 11 15,79 75,00 2-0-2-0 1-0-1-0 1-0-1-0
*New Jersey Devils 4 2 1 0 1 5 ,625 15 11 8,33 81,82 2-1-0-1 1-0-0-0 1-1-0-1
New York Islanders 4 1 1 2 0 4 ,500 10 15 16,67 82,35 1-1-2-0 1-0-2-0 0-1-0-0
Philadelphia Flyers 4 0 3 1 0 1 ,125 11 18 27,27 71,43 0-3-1-0 0-2-0-0 0-1-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Ottawa Senators 4 3 0 1 0 7 ,875 16 13 29,17 71,43 3-0-1-0 2-0-1-0 1-0-0-0
*Toronto Maple Leafs 4 3 0 1 0 7 ,875 16 14 23,08 86,67 3-0-1-0 2-0-1-0 1-0-0-0
*Boston Bruins 4 2 1 0 1 5 ,625 12 12 21,43 93,33 2-1-0-1 1-1-0-1 1-0-0-0
Buffalo Sabres 4 2 2 0 0 4 ,500 11 11 23,08 80,95 2-2-0-0 0-0-0-0 2-2-0-0
Montreal Canadiens 4 1 2 1 0 3 ,375 13 16 20,00 70,00 1-2-1-0 0-0-0-0 1-2-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 4 4 0 0 0 8 1,000 17 11 18,75 69,23 4-0-0-0 2-0-0-0 2-0-0-0
*Tampa Bay Lightning 4 2 1 1 0 5 ,625 15 14 14,29 72,73 2-1-1-0 1-1-1-0 1-0-0-0
Washington Capitals 4 2 2 0 0 4 ,500 12 12 29,41 81,82 2-2-0-0 2-2-0-0 0-0-0-0
Florida Panthers 4 1 2 0 1 3 ,375 9 12 15,00 80,00 1-2-0-1 0-2-0-0 1-0-0-1
Atlanta Thrashers 4 1 3 0 0 2 ,250 14 19 28,57 86,96 1-3-0-0 0-0-0-0 1-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 4 2 2 0 0 4 ,500 16 14 9,09 66,67 2-2-0-0 1-2-0-0 1-0-0-0
*Columbus Blue Jackets 4 2 2 0 0 4 ,500 14 12 16,67 76,47 2-2-0-0 1-1-0-0 1-1-0-0
*Detroit Red Wings 4 2 2 0 0 4 ,500 11 11 16,67 79,17 2-2-0-0 0-0-0-0 2-2-0-0
*Nashville Predators 4 2 2 0 0 4 ,500 15 15 23,53 84,21 2-2-0-0 1-1-0-0 1-1-0-0
St. Louis Blues 4 1 2 0 1 3 ,375 12 15 30,77 90,00 1-2-0-1 0-1-0-1 1-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 3 2 0 1 0 5 ,833 11 8 28,57 73,33 2-0-1-0 2-0-1-0 0-0-0-0
*Edmonton Oilers 3 2 1 0 0 4 ,667 9 8 16,67 80,00 2-1-0-0 0-1-0-0 2-0-0-0
Minnesota Wild 3 0 0 2 1 3 ,500 8 10 9,09 76,92 0-0-2-1 0-0-1-1 0-0-1-0
Colorado Avalanche 3 1 2 0 0 2 ,333 9 10 20,00 70,00 1-2-0-0 0-2-0-0 1-0-0-0
Calgary Flames 3 0 1 1 1 2 ,333 9 12 16,67 66,67 0-1-1-1 0-0-1-0 0-1-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*San Jose Sharks 3 3 0 0 0 6 1,000 13 9 15,38 100,0 3-0-0-0 2-0-0-0 1-0-0-0
*Los Angeles Kings 3 2 0 1 0 5 ,833 11 8 23,53 66,67 2-0-1-0 2-0-0-0 0-0-1-0
Anaheim Mighty Ducks 3 1 1 0 1 3 ,500 7 7 21,43 80,00 1-1-0-1 0-0-0-0 1-1-0-1
Phoenix Coyotes 3 1 1 0 1 3 ,500 7 9 25,00 100,0 1-1-0-1 0-0-0-1 1-1-0-0
Dallas Stars 3 1 2 0 0 2 ,333 9 12 25,00 87,50 1-2-0-0 0-1-0-0 1-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 4 4 0 0 0 8 1,000 17 11 18,75 69,23 4-0-0-0 2-0-0-0 2-0-0-0
*Ottawa Senators 4 3 0 1 0 7 ,875 16 13 29,17 71,43 3-0-1-0 2-0-1-0 1-0-0-0
*Toronto Maple Leafs 4 3 0 1 0 7 ,875 16 14 23,08 86,67 3-0-1-0 2-0-1-0 1-0-0-0
*New York Rangers 4 3 1 0 0 6 ,750 16 12 26,32 68,75 3-1-0-0 2-1-0-0 1-0-0-0
*San Jose Sharks 3 3 0 0 0 6 1,000 13 9 15,38 100,0 3-0-0-0 2-0-0-0 1-0-0-0
*Pittsburgh Penguins 4 2 0 2 0 6 ,750 13 11 15,79 75,00 2-0-2-0 1-0-1-0 1-0-1-0
*New Jersey Devils 4 2 1 0 1 5 ,625 15 11 8,33 81,82 2-1-0-1 1-0-0-0 1-1-0-1
*Vancouver Canucks 3 2 0 1 0 5 ,833 11 8 28,57 73,33 2-0-1-0 2-0-1-0 0-0-0-0
*Los Angeles Kings 3 2 0 1 0 5 ,833 11 8 23,53 66,67 2-0-1-0 2-0-0-0 0-0-1-0
*Tampa Bay Lightning 4 2 1 1 0 5 ,625 15 14 14,29 72,73 2-1-1-0 1-1-1-0 1-0-0-0
*Boston Bruins 4 2 1 0 1 5 ,625 12 12 21,43 93,33 2-1-0-1 1-1-0-1 1-0-0-0
*Columbus Blue Jackets 4 2 2 0 0 4 ,500 14 12 16,67 76,47 2-2-0-0 1-1-0-0 1-1-0-0
*Chicago Blackhawks 4 2 2 0 0 4 ,500 16 14 9,09 66,67 2-2-0-0 1-2-0-0 1-0-0-0
*Edmonton Oilers 3 2 1 0 0 4 ,667 9 8 16,67 80,00 2-1-0-0 0-1-0-0 2-0-0-0
*Nashville Predators 4 2 2 0 0 4 ,500 15 15 23,53 84,21 2-2-0-0 1-1-0-0 1-1-0-0
*Detroit Red Wings 4 2 2 0 0 4 ,500 11 11 16,67 79,17 2-2-0-0 0-0-0-0 2-2-0-0
Buffalo Sabres 4 2 2 0 0 4 ,500 11 11 23,08 80,95 2-2-0-0 0-0-0-0 2-2-0-0
Washington Capitals 4 2 2 0 0 4 ,500 12 12 29,41 81,82 2-2-0-0 2-2-0-0 0-0-0-0
New York Islanders 4 1 1 2 0 4 ,500 10 15 16,67 82,35 1-1-2-0 1-0-2-0 0-1-0-0
Anaheim Mighty Ducks 3 1 1 0 1 3 ,500 7 7 21,43 80,00 1-1-0-1 0-0-0-0 1-1-0-1
Phoenix Coyotes 3 1 1 0 1 3 ,500 7 9 25,00 100,0 1-1-0-1 0-0-0-1 1-1-0-0
Florida Panthers 4 1 2 0 1 3 ,375 9 12 15,00 80,00 1-2-0-1 0-2-0-0 1-0-0-1
Montreal Canadiens 4 1 2 1 0 3 ,375 13 16 20,00 70,00 1-2-1-0 0-0-0-0 1-2-1-0
St. Louis Blues 4 1 2 0 1 3 ,375 12 15 30,77 90,00 1-2-0-1 0-1-0-1 1-1-0-0
Minnesota Wild 3 0 0 2 1 3 ,500 8 10 9,09 76,92 0-0-2-1 0-0-1-1 0-0-1-0
Colorado Avalanche 3 1 2 0 0 2 ,333 9 10 20,00 70,00 1-2-0-0 0-2-0-0 1-0-0-0
Dallas Stars 3 1 2 0 0 2 ,333 9 12 25,00 87,50 1-2-0-0 0-1-0-0 1-1-0-0
Atlanta Thrashers 4 1 3 0 0 2 ,250 14 19 28,57 86,96 1-3-0-0 0-0-0-0 1-3-0-0
Calgary Flames 3 0 1 1 1 2 ,333 9 12 16,67 66,67 0-1-1-1 0-0-1-0 0-1-0-1
Philadelphia Flyers 4 0 3 1 0 1 ,125 11 18 27,27 71,43 0-3-1-0 0-2-0-0 0-1-1-0
Revenir en haut Aller en bas
http://www.lnhls.forum-actif.net
 
All The Ligue
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Ma ligue
» Ma ligue
» Ma ligue

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHLS :: Centres des statistiques :: Classement-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser